
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Bobby Poerwanto, S.Pd., M.Si |
| NIDN | 0903058902 |
| Bidang Keahlian | Data Mining, Regresi Nonparametrik |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Makassar, 2007 S2 – Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2013 |
| Publikasi | Scopus GScholar Sinta |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Pemodelan Kernel Logistic Regression pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit stroke | DRPM – Dikti |
| 2 | 2018 | Analisis Survival Pada Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) Dengan Menggunakan Regresi Cox Di RSU Sawerigading Palopo (Dua Tahun) | DRPM – Dikti |
| 3 | 2017 | Efektivitas Multimedia Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo | DRPM – Dikti |
| 4 | 2016 | Peningkatan Kompetensi Lulusan Melalui Tracer Study | Belmawa – Dikti |
