
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Prof. Dr. Ruliana, S.Pd., M.Si. |
| NIDN | 0014047810 |
| Bidang Keahlian | SEM, Regresi Nonparamterik, Statistika Multivariat |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Makassar, 1997 S2 – Statistika – Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2002 S3 – Statistika – Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2012 |
| Publikasi |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Implementasi Geographically Weighted Negative Binomial Regression Semiparametric dalam Mengatasi Overdispersi pada Kasus Tuberkulosis di Kota Makassar> | Penelitian Kompetitif Nasional (PPS-PTM) |
| 2 | 2024 | Geographically Weighted Panel Regression dalam Memodelkan Indeks Kealitas Lingkungan di Indonesia | PNBP UNM (PNBP FMIPA UNM) |
| 3 | 2024 | Structural Equation Modeling Nonlinear Spline Untuk Menganalisis Karakteristik Green Space Dalam Mereduksi Kadar Co2 Lingkungan Perkotaan Di Sulawesi Selatan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
| 4 | 2023 | SAplikasi Sem Partial Least Square Dalam Menganalisis Komitmen Civitas Akademik Fmipa Unm Dalam Mendukung Zona Integritas (Zi) Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbk) | Dikti |
| 5 | 2023 | Aplikasi Sem Partial Least Square Dalam Menganalisis Komitmen Civitas Akademik Fmipa Unm Dalam Mendukung Zona Integritas (Zi) Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbk) | PNBP UNM ( PNBP MAJELIS PROFESSOR ) |
| 6 | 2023 | Metode Radial Berbasis Function Neural Network Untuk Klasifikasi Kab/Kota Tertinggal Di Provinsi Sulawesi Selatan. | PNBP UNM ( PNBP FMIPA ) |
| 7 | 2022 | Analisis Regrsi Logistik Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Pekerjaan Alumni Prodi Statistika Fmipa Unm | PNBP UNM ( PNBP FMIPA) |
| 8 | 2022 | Aplikasi Structural Eqution Modeling (Sem) Dalam Menganalisis Efektivitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Untuk Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi | PNBP UNM ( PNBP PUSAT) |
| 9 | 2022 | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Kognitif dan Self Confidence Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 10 Palopo | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) |
| 10 | 2022 | Analisis Data Covid-19 Menggunakan Rantai Markov | PNBP UNM (PNBP FMIPA) |
| 11 | 2021 | Pemetaan Dampak Sosial Ekonomi dan Psikologi Akibat Covid-19 di Sulawesi Selatan dengan Menggunakan Aplikasi Webgis | PNBP UNM ( PNBP PERCEPATAN PROFESSOR ) |
| 12 | 2021 | Pemetaan Dampak Sosial Ekonomi dan Psikologi Akibat Covid-19 di Sulawesi Selatan dengan Menggunakan Aplikasi Webgis | PNBP UNM ( PNBP PERCEPATAN PROFESSOR ) |
| 13 | 2021 | Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Menganalisis Technology Accepante Model (TAM) Untuk Penggunaan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Coviid-19 | PNBP UNM ( PNBP PUSAT ) |
