
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Prof. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D. |
| NIDN | 0025016907 |
| Bidang Keahlian | Data Mining and Environmental Statistics |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Pendidikan Matematika, IKIP Ujung Pandang S2 – Statistika, Institut Pertanian Bogor S3 – Statistika Lingkungan, Osaka Prefecture University, Jepang. |
| Publikasi | Scopus GScholar SINTA |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Pemodelan Kernel Logistic Regression pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit stroke | DRPM – Dikti |
| 2 | 2020 | Pemodelan Regresi Spasial Pada Angka Putus Sekolah Di Provinsi Sulawesi Selatan | PNBP FMIPA |
| 3 | 2018 | K-Means And GIS Dalam Pengelompokan Daerah Bencana Alam Di Indonesia | PNBP FMIPA |
| 4 | 2018 | Pemodelan Akurasi Klasifikasi Diagnosis Kanker Payudara | DRPM Dikti |
