
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Ansari Saleh Ahmar, S.Si., M.Sc., Ph.D |
| NIDN | 0916048801 |
| Bidang Keahlian | Time series analysis, Mathematical programming, dan Computational statistics |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Matematika, Universitas Negeri Makassar, 2006 S2 – Matematika, Universitas Gajah Mada, 2010 S3 – Business School, Universitat de Barcelona, Spanyol, 2022 |
| Publikasi | ScopusScholarSinta Researchgate |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Pengembangan E-Modul Berbasis Multimedia Menggunakan Flip Pdf Profesional Pada Mata Kuliah Kalkulus Integral Di Program Studi Pendidikan Matematika Fmipa Unm | PNBP UNM ( PNBP MAJELIS PROFESOR ) |
| 2 | 2024 | Pengaruh Internet Addiction Terhadap Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Program Studi Statistika Fmipa Unm Makassar | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
| 3 | 2024 | Pengembangan Model Pembelajaran Era Society 5.0 sebagai Sarana Belajar Mandiri (Self-Regulated Learning) dalam Mendukung Merdeka Belajar | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
| 4 | 2024 | Pendekatan Laten Autoregressive Untuk Bayesia Sem | PNBP UNM (PNBP FMIPA UNM) |
| 5 | 2023 | Perbandingan Metode Suttearima, Arima Dan Arfima Dalam Meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Indonesia | PNBP UNM (PNBP FMIPA) |
| 6 | 2023 | Efektivitas Pembelajaran Flipped Classroom Pada Matakuliah Kalkulus Integral Di Program Studi Pendidikan Matematika Fmipa Unm Makassar | PNBP UNM (PNBP MAJELIS PROFESSOR) |
| 7 | 2023 | Pengembangan Model Pembelajaran Era Society 5.0 sebagai Sarana Belajar Mandiri (Self-Regulated Learning) dalam Mendukung Merdeka Belajar | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) |
| 8 | 2022 | Pengembangan Model Pembelajaran Era Society 5.0 sebagai Sarana Belajar Mandiri (Self-Regulated Learning) dalam Mendukung Merdeka Belajar | PNBP UNM (PNBP MAJELIS PROFESSOR) |
| 9 | 2022 | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (Syam-Ok) Dengan Menggunakan Strategi Flipped Clasroom | PNBP UNM (PNBP FMIPA) |
| 9 | 2022 | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi (Syam-Ok) Dengan Menggunakan Strategi Flipped Clasroom | PNBP UNM (PNBP FMIPA) |
| 9 | 2021 | Profil Literasi Digital Mahasiswa Matematika Dalam Pembelajaran Daring Dan Kaitannya Dengan Motivasi Belajar | PNBP UNM (PNBP MAJELIS PROFESSOR) |
