
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Prof. Aswi, S.Pd., M.Si. Ph.D |
| NIDN | 0017117701 |
| Bidang Keahlian | Analisis Spasial, Bayesian, Time Series, Analisis Survival, dan Spatio-temporal |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Makassar, 1995 S2 – Statistika – Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2001 S3 – Statistical Science – Queensland University of Technology, 2016 |
| Publikasi |
|
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Integrasi Model Survival dan Spasial Berbasis Bayesian untuk Analisis Laju Pemulihan Klinis Pasien Demam Berdarah Rawat Inap di Makassar | Dikti Penelitian Fundamental Reguler (Ketua) |
| 2 | 2025 | Identifkasi Faktor Kunci Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan melalui Pemodelan Spatio- Temporal Berbasis Generalized Lasso | Dikti PPs-PTM (Anggota) |
| 3 | 2025 | Implementasi Geographically Weighted Negative Binomial Regression Semiparametric dalam Mengatasi Overdispersi pada Kasus Tuberkulosis di Kota Makassar | Dikti PPs-PTM (Anggota) |
| 4 | 2025 | Evaluasi Performa Model Regresi Poisson Tweedie dan Conway-Maxwell Poisson Dalam Menangani Overdispersi | PNBP PPs (Ketua) |
| 5 | 2025 | Analisis Survival Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis: Perbandingan Model Bayesian dan Non-Bayesian | PNBP Fakultas (Ketua) |
| 6 | 2025 | Evaluasi Faktor-Faktor Determinan Angka Kematian Ibu dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik B-Spline | PNBP PPs (Anggota) |
| 7 | 2024 | Model Bayesian Spasial Survival Untuk Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Laju Perbaikan Kondisi Klinis Pasien Stroke Rawat Inap di Makassar | DRPM-Dikti (Ketua) |
| 8 | 2024 | Spatio-Temporal Modeling of Dengue Fever Cases in Indonesia: A Bayesian Approach and the Modifiable Areal Unit Problem | PNBP Percepatan Professor (Anggota) |
| 9 | 2024 | Analisis Survival terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Perbaikan Kondisi Klinis Pasien Penderita Stroke | PNBP PPs (Anggota) |
| 10 | 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kasus Stunting di Kabupaten Lombok Tengah Menggunakan Model Regresi Binomial Negatif | Penelitian Tesis Magister |
| 11 | 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kasus Stunting di Kabupaten Lombok Tengah Menggunakan Model Regresi Binomial Negatif | Penelitian Tesis Magister |
| 12 | 2024 | Analisis Survival terhadap Faktor yang Mempengaruhi Laju Kesembuhan Pasien Penderita Kanker Tiroid di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | PNBP Fakultas (Ketua) |
| 13 | 2023 | Penanganan Overdispersi pada Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan Menggunakan Regresi Conway-Maxwell Poisson | Penelitian Tesis Magister (Anggota)) |
| 14 | 2023 | Penerapan Analisis Support Vector Regression (SVR) Dalam Memprediksi Harga Batubara Di Indonesia | PNBP Universitas |
| 15 | 2023 | Metode Klasifikasi K-Medoid dan CLARA pada kasus tingkat kriminalitas di Sulawesi Selatan | PNBP PPs (Anggota) |
| 16 | 2023 | Model Bayesian Spasial Dan Spatio-Temporal: Kasus Stunting di Indonesia | PNBP Fakultas (Ketua) |
| 17 | 2022 | Model Bayesian Spasial, Temporal Dan Spatio-Temporal: Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan | PNBP Fakultas (Ketua) |
| 18 | 2022 | Pemodelan Kernel Logistic Regression pada factor-faktor yang mempengaruhi penyakit stroke | DRPM-Dikti (Anggota) Desentralisasi (PDUPT) |
| 19 | 2021 | Pemodelan Kernel Logistic Regression pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit stroke | DRPM-Dikti (Anggota) Desentralisasi (PDUPT) |
| 20 | 2021 | Model Bayesian Spasial Conditional Autoregressive (CAR) Leroux: Kasus Covid-19 di Kota Makassar | PNBP Majelis Guru Besar (Anggota) |
| 21 | 2020 | Climate variability and dengue fever in Makassar, Indonesia: Bayesian spatio-temporal modelling | The ARC Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (ACEMS), project ID CE140100049, QUT |
| 22 | 2020 | Bayesian spatial survival models for hospitalization on dengue: A case study of Wahidin hospital in Makassar, Indonesia. | The ARC Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (ACEMS), project ID CE140100049, QUT |
| 23 | 2020 | Evaluating the impact of a small number of areas on spatial estimation. | The ARC Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (ACEMS), project ID CE140100049, QUT |
| 24 | 2019 | Temporal modelling of dengue fever: A comprehensive literature review. | The ARC Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (ACEMS), project ID CE140100049, QUT |
| 25 | 2019 | Bayesian spatial and spatio-temporal approaches to modelling dengue fever: a systematic review. | The ARC Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers (ACEMS), project ID CE140100049, QUT |
