
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Zulkifli Rais, S.Pd., M.Si |
| NIDN | 0922098902 |
| Bidang Keahlian | Statistika Lingkungan dan Kesehatan |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Pendidikan Matematika Bilingual, Universitas Negeri Makassar, 2008 S2 – Statistika – Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2013 |
| Publikasi | ScopusGScholarSINTA |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Pemodelan Regresi Spasial Pada Angka Putus Sekolah Di Provinsi Sulawesi Selatan | PNBP FMIPA |
| 2 | 2019 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Open Ended Problem Pada Mata Kuliah Kalkulus Di Stmik Lamappoleonro | DRPM DIKTI |
| 3 | 2019 | Pengelompokan Daerah Penyebaran Demam Berdarah Dengue Alam Dengan Menggunakan Algoritma K-Means Di Kota Makassar | DRPM DIKTI |
| 4 | 2018 | K-Means And GIS Dalam Pengelompokan Daerah Bencana Alam Di Indonesia | PNBP FMIPA |
| 5 | 2017 | Analisis Cluster Hierarki Dan K-Means Untuk Pemetaan Wilayah Endemik Demam Berdarah Dengue Di Kota Makassar | PNBP FMIPA |
