
| Nama Lengkap Beserta Gelar | Dr. Rahmat Hidayat, M.Si. |
| NIDN | 0912039001 |
| Bidang Keahlian | Regresi Nonparametrik, Survival Analisis |
| Riwayat Pendidikan |
S1 – Matematika, Universitas Negeri Makassar S2 – Matematika Terapan, Institut Pertanian Bogor S3 – Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Publikasi | ScopusScholarSinta |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Estimator Spline dalam Model Regresi Nonparametrik untuk Kasus Ketidaksamaan Variansi Residual (Studi kasus: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata) | Penelitian Desentralisasi (PDUPT) |
| 2 | 2023 | Estimator Spline dalam Model Regresi Nonparametrik untuk Kasus Ketidaksamaan Variansi Residual (Studi kasus: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata) | Penelitian Desentralisasi (PDUPT) |
| 3 | 2022 | EModeling Of The Number Of Tourists With Autoregressive Integrated Moving Average And Recurrent Artificial Neural Network | PDP (PDP) |
| 4 | 2022 | Peramalan Jumlah Wisatawan Asing Dengan Model Arima | PDP (PDP) |
| 5 | 2022 | Stratified-Extended Cox Model Sebagai Metode Penyelesaian Model Hazard Non-Proporsional (Studi Kasus Ketahanan Pasien Covid-19 Di Kota Palopo) | PDP (PDP) |
| 6 | 2022 | Estimator Spline dalam Model Regresi Nonparametrik untuk Kasus Ketidaksamaan Variansi Residual (Studi kasus: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata) | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) |
| 7 | 2021 | Perbandinngan Bias Model Autoregressive Integrated Moving Average Dengan Recurrent Artificial Neural Network Dalam Peramalan Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke Indonesia | PDP (PDP) |
| 8 | 2021 | Estimasi Fungsi Regresi Nonparametrik Kernel Dengan Estimator Integral | PDP (PDP) |
| 9 | 2021 | Model Cox Extended Dalam Memodelkan Lama Studi Mahasiswa Jenjang Sarjana Di Kota Palopo Sulawasi Selatan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
