
| Nama Lengkap Beserta Gelar | : Prof. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D. |
| NIDN | : 0025016907 |
| Bidang Keahlian | : Data Mining and Environmental Statistics |
| Riwayat Pendidikan |
: S1 – Pendidikan Matematika, IKIP Ujung Pandang : S2 – Statistika, Institut Pertanian Bogor : S3 – Statistika Lingkungan, Osaka Prefecture University, Jepang. |
| Publikasi | Researchgate |
| No | Tahun | Judul | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Analisis Dan Simulasi Model Matematika Terhadap Kasus Pernikahan Dini Terhadap Kestabilan Hubungan Pasangan Pasca Menikah Berbasis Kearifan Lokal Di Sulawesi Selatan | PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL ( PTM ) |
| 2 | 2024 | Solusi Dinamika Masyarakat Terhadap Polusi Perubahan Iklim Penyebab Pneumonia Menggunakan Data Mining Dan Pemodelan Matematika Berbasis Kearifan Lokal Di Sulsel | PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL ( PFR ) |
| 3 | 2024 | Pemodelan Spasio-Temporal Kasus Demam Berdarah Di Indonesia: Pendekatan Bayesian Dan Modifiable Areal Unit Problem | PNBP UNM ( PNBP PERCEPATAN PROFESOR ) |
| 4 | 2024 | Implementasi Metode K-Affinity Propogation Dalam Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indikator Kesehatan Lingkungan | PNBP UNM (PNBP FMIPA UNM ) |
| 5 | 2024 | Analisis Survival Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Perbaikan Kondisi Klinis Pasien Penderita Stroke | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
| 6 | 2024 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kasus Stunting Di Kabupaten Lombok Tengah Menggunakan Model Regresi Binomial Negatif | PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL (PTM) |
| 7 | 2023 | Proyek Matematika Berbasis Steam Pada Pembelajaran Relasi Dan Fungsi Di Smpn 27 Makassar | PNBP UNM ( PNBP KAMPUS V UNM PARE-PARE ) |
| 8 | 2023 | Metode Klasifikasi K-Medoid Dan Clara Pada Kasus Tingkat Kriminilitas Di Sulawesi Selatan | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
| 9 | 2023 | Aplikasi Sem Partial Least Square Dalam Menganalisis Komitmen Civitas Akademik Fmipa Unm Dalam Mendukung Zona Integritas (Zi) Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbk) | PNBP UNM (PNBP MAJELIS PROFESSOR) |
| 10 | 2023 | Penerapan Analisis Support Vector Regression (Svr) Dalam Memprediksi Harga Batubara Di Indonesia | PENELITIAN FMIPA UNM (PENELITIAN FMIPA) |
| 11 | 2022 | Pemodelan Kernel Logistic Regression Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyakit Stroke | DESENTRALISASI (PDUPT) |
| 12 | 2022 | Algoritma Backpropagation Neural Network Untuk Mengklasifikasikan Iklim Di Indonesia | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
